ArtemiS SUITE基础培训 - 广州
费用:
2000元/人/场 (提供午餐)
时间:
2026年4月9日-2026年4月10日
地点:
广州市番禺区南村万博天河城写字楼2803
费用:
2000元/人/场 (提供午餐)
时间:
2026年4月9日-2026年4月10日
地点:
广州市番禺区南村万博天河城写字楼2803
主题 | 内容 |
| 噪声振动基础分析理论 | 常用的噪声振动理论,声波、声音、声场、声压级、声源叠加、声学计权、声功率等 |
| DSP数字信号处理 | 模拟信号、数字信号、时域分析、频域分析、转速跟踪、阶次分析、能量泄露、混叠、窗函数、谱函数等 |
| 基于AI智能参考点选择的Reference+模态测试 | 锤击法测试的使用:移动力锤法、移动传感器法的使用;测试传函的分析:如何使用相干性曲线、传函曲线进行固有频率的分析等;模态分析软件的介绍和使用,模型的建立、数据导入、模态参数识别、振型显示与导出等 |
| HEAD acoustics噪声振动测试系统的使用 | 采集软件的使用,分析软件的操作使用;FFT/Level/Octave/Order等分析结果查看等;现场测试电机数据,进行实际数据的具体分析,包括电机的噪声振动量级评价、异响分析等 |
| 实操练习 | 对设备软件进行现场的操作练习,检查用户的操作是否规范、是否熟练使用硬件和软件,对测试的数据结果是否会结合结构进行实际的对应分析等; |
海德声学(上海)科技有限公司
上海浦东新区浦东大道720号
国际航运金融大厦 22楼 A室