应用说明 — 声音与振动

我们选择的应用说明涵盖了常见问题。
请注意所述软件版本的信息,该版本在文档中注明。与您使用的版本相比,功能和用户界面可能会有所不同。
此处的应用说明将为您提供与我们的测量系统、双耳传感器及回放设备相关的背景信息。
- Dual_ADC_11.2021e.pdf PDF | 581,51 KB
- Binaural-Measurement-Analysis-and-Playback-11.2017.pdf PDF | 981,57 KB
- Binaural-record-playback-judgement-01.2023.pdf PDF | 788,82 KB
- Binaural-Head-Microphone-BHM-11.2017.pdf PDF | 600,00 KB
- HEAD-Shoulder-Unit-HSU-11.2016.pdf PDF | 347,54 KB
- System-Comparability-07.2014.pdf PDF | 306,58 KB
以下应用说明将为您提供如何使用 ArtemiS SUITE分析功能的信息。
- FFT-Octave-Analysis-Wavelet-02.2018.pdf PDF | 775,10 KB
- Frequency-offset-in-order-calculations-08.2017.pdf PDF | 509,07 KB
- Frequency-Weighting-12.2017.pdf PDF | 257,81 KB
- Psychoacoustic-Analyses-II-01-2018.pdf PDF | 491,81 KB
- Psychoacoustic-Analyses-I-02.2018.pdf PDF | 638,58 KB
- Tonality-Hearing-Model-07.2018.pdf PDF | 1,44 MB
- Modulation-Analysis-02.2018.pdf PDF | 647,74 KB
- Order-Analysis-08.2016.pdf PDF | 1,10 MB
- Relative-Approach-02.2018.pdf PDF | 701,66 KB
- Single-Value-Calculation-01.2018.pdf PDF | 380,77 KB
- Torsional-Vibration-Analysis-02.2018.pdf PDF | 611,47 KB
得益于 HEAD Recorder 与 ArtemiS SUITE,通过以下有关数据采集和数据准备的应用说明来提升工作效率。
- CAN-Signals-10.2016.pdf PDF | 558,54 KB
- Channel-Calculation-03.2017.pdf PDF | 360,85 KB
- HEAD-recorder-flow-control-03.2017.pdf PDF | 446,40 KB
- Modalanalyse-10.2017.pdf PDF | 706,57 KB
- Pre-processing-RPM-03.2018.pdf PDF | 468,54 KB
- Recording-OBD2-Information-Application-Note.pdf PDF | 434,41 KB
- Reference-Quantities-Application-Note.pdf PDF | 428,72 KB
以下应用说明描述了ArtemiS SUITE 内报告生成、自动化选项以及标准化测试的内容。
- Report-Function-11.2017.pdf PDF | 613,07 KB
- Report-Additional-Information-12.2017.pdf PDF | 431,03 KB
- Report-User-Documentation-11.2017.pdf PDF | 615,07 KB
- Automation-08.2017.pdf PDF | 834,86 KB
- Standardized-Testing-ASM22-02.2017.pdf PDF | 454,41 KB
- Duplicate-Report-Templates-11.2017.pdf PDF | 527,89 KB
- HEAD-Recorder-Automation-05.2017.pdf PDF | 266,52 KB